의무소독대상시설 위생관련법 확인
페이지 정보
작성자 : 한국방제
조회 2,498회 작성일 21-06-25 10:11
조회 2,498회 작성일 21-06-25 10:11
본문
소독횟수 기준(제36조제4항 관련)
소독을 해야 하는 시설의 종류 | 소독횟수 | |
---|---|---|
4월부터 9월까지 | 10월부터 3월까지 | |
1.「공중위생관리법」에 따른 숙박업소(객실 수 20실 이상인 경우만 해당한다),「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 | 1회 이상/1개월 | 1회 이상/2개월 |
2. 연면적 300제곱미터 이상의 식품접객업소 | ||
3.「여객자동차 운수사업법」에 따른 시내버스ㆍ농어촌버스ㆍ마을버스ㆍ시외버스ㆍ전세버스ㆍ장의자동차, 「항공법」에 따른 항공기와 공항시설, 「해운법」에 따른 여객선, 「항만법」에 따른 연면적 300제곱미터 이상의 대합실, 「철도사업법」 및 「도시철도법」에 따른 여객운송 철도차량과 역사(驛舍) 및 역무시설 | ||
4.「유통산업발전법」에 따른 대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰, 그 밖의 대규모 점포와 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」에 따른 전통시장 | ||
5. 종합병원ㆍ병원ㆍ요양병원ㆍ치과병원 및 한방병원 | ||
6. 한 번에 100명 이상에게 계속적으로 식사를 공급하는 집단급식소 | 1회 이상 / 2개월 | 1회 이상 / 3개월 |
7.「주택법」에 따른 기숙사 및 50명 이상을 수용할 수 있는 합숙소 | ||
8.「공연법」에 따른 공연장(객석 수 300석 이상인 경우만 해당한다) | ||
9.「초ㆍ중등교육법」 제2조 및 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 | ||
10.「학원의 설립ㆍ운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 연면적 1천㎡ 이상의 학원 | ||
11. 연면적 2천제곱미터 이상의 사무실용 건축물 및 복합용도의 건축물 | ||
12.「영유아보육법」에 따른 어린이집 및 「유아교육법」에 따른 유치원(50명 이상을 수용하는 어린이집 및 유치원만 해당한다) | ||
13.「주택법」에 따른 공동주택(300세대 이상인 경우만 해당한다) | 1회 이상/ 3개월 | 1회 이상/6개월 |
과태료의 부과기준(제33조 관련)
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액 | |
---|---|---|---|
1회 | 2회 | ||
1. 법 제28조제2항에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 경우 | 법 제83조 제1항제1호 | 50만원 | 100만원 |
2. 법 제51조제2항에 따른 소독을 하지 않은 경우 | 법 제83조 제1항제2호 | 50만원 | 100만원 |
3. 법 제53조에 따른 휴업ㆍ폐업 또는 재 개업 신고를 하지 않은 경우 | 법 제83조 제1항제3호 | 25만원 | 50만원 |
4. 법 제54조제2항에 따른 소독에 관한 사항을 기록ㆍ보존하지 않거나거짓으로 기록한 경우 | 법 제83조 제1항제4호 | 15만원 | 30만원 |